Набивные сальники предназначены для прокладки водопроводных, канализационных труб сквозь стены, перегородки инженерных сооружений и зданий. Могут производиться в двух основных исполнениях для использование при температуре:
Сырьем для производства могут выступать разнообразные марки стали. Выбор той или иной марки делается исходя из транспортируемых веществ и климатических условий, в которых изделия будут эксплуатироваться.
Что следует помнить и указать при заказе:
Смотреть сальники нажимные по серии 5.900.3
Обозначение | Dy | D | Размеры | Вес, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | S | А | l | L1 | L разв. поз. 2 | ||||
ТМ 89 | Dy 50 | 57,0 | 89,0 | 114,0 | 116,0 | 185,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300,0 | 5,60 |
ТМ 89 - 01 | Dy 80 | 89,0 | 115,0 | 140,0 | 142,0 | 215,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 382,0 | 6,90 |
ТМ 89 - 02 | Dy 100 | 108,0 | 140,0 | 165,0 | 167.0 | 240,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 460,0 | 8,20 |
ТМ 89 - 03 | Dy 125 | 133,0 | 191,0 | 219,0 | 221,0 | 290,0 | 6 | 7 | 15 | 20 | 620,0 | 14,00 |
ТМ 89 - 04 | Dy 150 | 159,0 | 239,0 | 245,0 | 247,0 | 345,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 780,0 | 20,30 |
ТМ 89 - 05 | Dy 200 | 219,0 | 239,0 | 273,0 | 275,0 | 345,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 780,0 | 16,00 |
ТМ 89 - 06 | Dy 250 | 273,0 | 291,0 | 325,0 | 327,0 | 395,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 945,0 | 18,80 |
ТМ 89 - 07 | Dy 300 | 325,0 | 382,0 | 426,0 | 428,0 | 500,0 | 6 | 15 | 20 | 20 | 1245,0 | 34,40 |
ТМ 89 - 08 | Dy 350 | 377,0 | 430,0 | 478,0 | 480.0 | 550,0 | 8 | 15 | 20 | 20 | 1395,0 | 42,70 |
ТМ 89 - 09 | Dy 400 | 426,0 | 484,0 | 530,0 | 532,0 | 600,0 | 7 | 15 | 20 | 20 | 1562,0 | 45,80 |
ТМ 89 - 10 | Dy 500 | 530,0 | 584,0 | 630,0 | 632,0 | 735,0 | 7 | 15 | 20 | 25 | 1880,0 | 57,00 |
ТМ 89 - 11 | Dy 600 | 630,0 | 672,0 | 720,0 | 722,0 | 810,0 | 8 | 15 | 20 | 25 | 2155,0 | 64,90 |
ТМ 89 - 12 | Dy 700 | 720,0 | 772,0 | 820,0 | 823,0 | 920,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 2470,0 | 78,50 |
ТМ 89 - 13 | Dy 800 | 820,0 | 872,0 | 920,0 | 923,0 | 1030,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 2785,0 | 89,30 |
ТМ 89 - 14 | Dy 900 | 920,0 | 972,0 | 1020,0 | 1023,0 | 1130,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 3098,0 | 98,60 |
ТМ 89 - 15 | Dy 1000 | 1020,0 | 1070,0 | 1120,0 | 1123,0 | 1230,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 3405,0 | 113,70 |
ТМ 89 - 16 | Dy 1200 | 1220,0 | 1270,0 | 1320,0 | 1323,0 | 1430,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4032,0 | 135,00 |
ТМ 89 - 17 | Dy 1400 | 1420,0 | 1470,0 | 1520,0 | 1523,0 | 1630,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4660,0 | 155,50 |
Обозначение | Dy | D | Размеры | Вес, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | S | А | l | L1 | L разв. поз. 2 | ||||
ТМ 90 | 50 | 57,0 | 89,0 | 114,0 | 116,0 | 185,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300,0 | 7,00 |
ТМ 90 - 01 | Dy 80 | 89,0 | 115,0 | 140,0 | 142,0 | 215,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 382,0 | 8,70 |
ТМ 90 - 02 | Dy 100 | 108,0 | 140,0 | 165,0 | 167.0 | 240,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 460,0 | 10,40 |
ТМ 90 - 03 | Dy 125 | 133,0 | 191,0 | 219,0 | 221,0 | 290,0 | 6 | 7 | 15 | 20 | 620,0 | 17,90 |
ТМ 90 - 04 | Dy 150 | 159,0 | 239,0 | 245,0 | 247,0 | 345,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 780,0 | 25,50 |
ТМ 90 - 05 | Dy 200 | 219,0 | 239,0 | 273,0 | 275,0 | 345,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 780,0 | 20,60 |
ТМ 90 - 06 | Dy 250 | 273,0 | 291,0 | 325,0 | 327,0 | 395,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 945,0 | 24,10 |
ТМ 90 - 07 | Dy 300 | 325,0 | 382,0 | 426,0 | 428,0 | 500,0 | 6 | 15 | 20 | 20 | 1245,0 | 42,50 |
ТМ 90 - 08 | Dy 350 | 377,0 | 430,0 | 478,0 | 480,0 | 550,0 | 8 | 15 | 20 | 20 | 1395,0 | 54,10 |
ТМ 90 - 09 | Dy 400 | 426,0 | 484,0 | 530,0 | 532,0 | 600,0 | 7 | 15 | 20 | 20 | 1562,0 | 57,30 |
ТМ 90 - 10 | Dy 500 | 530,0 | 584,0 | 630,0 | 632,0 | 735,0 | 7 | 15 | 20 | 25 | 1880,0 | 70,90 |
ТМ 90 - 11 | Dy 600 | 630,0 | 672,0 | 720,0 | 722,0 | 810,0 | 8 | 15 | 20 | 25 | 2155,0 | 82,10 |
ТМ 90 - 12 | Dy 700 | 720,0 | 772,0 | 820,0 | 823,0 | 920,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 2470,0 | 98,90 |
ТМ 90 - 13 | Dy 800 | 820,0 | 872,0 | 920,0 | 923,0 | 1030,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 2785.0 | 112,30 |
ТМ 90 - 14 | Dy 900 | 920,0 | 972,0 | 1020,0 | 1023,0 | 1130,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 3098,0 | 124,10 |
ТМ 90 - 15 | Dy 1000 | 1020,0 | 1070,0 | 1120,0 | 1123,0 | 1230,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 3405,0 | 144,50 |
ТМ 90 - 16 | Dy 1200 | 1220,0 | 1270,0 | 1320,0 | 1323,0 | 1430,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4032,0 | 171,30 |
ТМ 90 - 17 | Dy 1400 | 1420,0 | 1470,0 | 1520,0 | 1523,0 | 1630,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4660,0 | 198,10 |
Обозначение | Dy | D | Размеры | Вес, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | S | А | l | L1 | L разв. поз. 2 | ||||
ТМ 91 | Dy 50 | 57,0 | 89,0 | 114,0 | 116,0 | 185,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300,0 | 9,40 |
ТМ 91 - 01 | Dy 80 | 89,0 | 115,0 | 140,0 | 142,0 | 215,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 382,0 | 11,60 |
ТМ 91 - 02 | Dy 100 | 108,0 | 140,0 | 165,0 | 167.0 | 240,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 460,0 | 13,90 |
ТМ 91 - 03 | Dy 125 | 133,0 | 191,0 | 219,0 | 221,0 | 290,0 | 6 | 7 | 15 | 20 | 620,0 | 24,10 |
ТМ 91 - 04 | Dy 150 | 159,0 | 239,0 | 245,0 | 247,0 | 345,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 780,0 | 33,30 |
ТМ 91 - 05 | Dy 200 | 219,0 | 239,0 | 273,0 | 275,0 | 345,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 780,0 | 28,60 |
ТМ 91 - 06 | Dy 250 | 273,0 | 291,0 | 325,0 | 327,0 | 395,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 945,0 | 33,90 |
ТМ 91 - 07 | Dy 300 | 325,0 | 382,0 | 426,0 | 428,0 | 500,0 | 6 | 15 | 20 | 20 | 1245,0 | 55,90 |
ТМ 91 - 08 | Dy 350 | 377,0 | 430,0 | 478,0 | 480,0 | 550,0 | 8 | 15 | 20 | 20 | 1395,0 | 73,80 |
ТМ 91 - 09 | Dy 400 | 426,0 | 484,0 | 530,0 | 532,0 | 600,0 | 7 | 15 | 20 | 20 | 1562,0 | 76,50 |
ТМ 91 - 10 | Dy 500 | 530,0 | 584,0 | 630,0 | 632,0 | 735,0 | 7 | 15 | 20 | 25 | 1880,0 | 94,00 |
ТМ 91 - 11 | Dy 600 | 630,0 | 672,0 | 720,0 | 722,0 | 810,0 | 8 | 15 | 20 | 25 | 2155,0 | 112,20 |
ТМ 91 - 12 | Dy 700 | 720,0 | 772,0 | 820,0 | 823,0 | 920,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 2470,0 | 133,00 |
ТМ 91 - 13 | Dy 800 | 820,0 | 872,0 | 920,0 | 923,0 | 1030,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 2785.0 | 150,60 |
ТМ 91 - 14 | Dy 900 | 920,0 | 972,0 | 1020,0 | 1023,0 | 1130,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 3098,0 | 166,10 |
ТМ 91 - 15 | Dy 1000 | 1020,0 | 1070,0 | 1120,0 | 1123,0 | 1230,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 3405,0 | 196,40 |
ТМ 91 - 16 | Dy 1200 | 1220,0 | 1270,0 | 1320,0 | 1323,0 | 1430,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4032,0 | 232,70 |
ТМ 91 - 17 | Dy 1400 | 1420,0 | 1470,0 | 1520,0 | 1523,0 | 1630,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4660,0 | 268,00 |
Обозначение | Dy | D | Размеры | Вес, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | S | А | l | L1 | L разв. поз. 2 | ||||
ТМ 92 | Dy 50 | 57,0 | 89,0 | 114,0 | 116,0 | 185,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 300,0 | 13,00 |
ТМ 92 - 01 | Dy 80 | 89,0 | 115,0 | 140,0 | 142,0 | 215,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 382,0 | 16,10 |
ТМ 92 - 02 | Dy 100 | 108,0 | 140,0 | 165,0 | 167.0 | 240,0 | 4,5 | 7 | 15 | 20 | 460,0 | 19,30 |
ТМ 92 - 03 | Dy 125 | 133,0 | 191,0 | 219,0 | 221,0 | 290,0 | 6 | 7 | 15 | 20 | 620,0 | 33,60 |
ТМ 92 - 04 | Dy 150 | 159,0 | 239,0 | 245,0 | 247,0 | 345,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 780,0 | 45,20 |
ТМ 92 - 05 | Dy 200 | 219,0 | 239,0 | 273,0 | 275,0 | 345,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 780,0 | 40,50 |
ТМ 92 - 06 | Dy 250 | 273,0 | 291,0 | 325,0 | 327,0 | 395,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 945,0 | 48,10 |
ТМ 92 - 07 | Dy 300 | 325,0 | 382,0 | 426,0 | 428,0 | 500,0 | 6 | 15 | 20 | 20 | 1245,0 | 74,50 |
ТМ 92 - 08 | Dy 350 | 377,0 | 430,0 | 478,0 | 480,0 | 550,0 | 8 | 15 | 20 | 20 | 1395,0 | 101,60 |
ТМ 92 - 09 | Dy 400 | 426,0 | 484,0 | 530,0 | 532,0 | 600,0 | 7 | 15 | 20 | 20 | 1562,0 | 103,50 |
ТМ 92 - 10 | Dy 500 | 530,0 | 584,0 | 630,0 | 632,0 | 735,0 | 7 | 15 | 20 | 25 | 1880,0 | 126,20 |
ТМ 92 - 11 | Dy 600 | 630,0 | 672,0 | 720,0 | 722,0 | 810,0 | 8 | 15 | 20 | 25 | 2155,0 | 154,40 |
ТМ 92 - 12 | Dy 700 | 720,0 | 772,0 | 820,0 | 823,0 | 920,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 2470,0 | 180,90 |
ТМ 92 - 13 | Dy 800 | 820,0 | 872,0 | 920,0 | 923,0 | 1030,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 2785.0 | 204,60 |
ТМ 92 - 14 | Dy 900 | 920,0 | 972,0 | 1020,0 | 1023,0 | 1130,0 | 8 | 15 | 20 | 30 | 3098,0 | 226,10 |
ТМ 92 - 15 | Dy 1000 | 1020,0 | 1070,0 | 1120,0 | 1123,0 | 1230,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 3405,0 | 270,40 |
ТМ 92 - 16 | Dy 1200 | 1220,0 | 1270,0 | 1320,0 | 1323,0 | 1430,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4032,0 | 319,70 |
ТМ 92 - 17 | Dy 1400 | 1420,0 | 1470,0 | 1520,0 | 1523,0 | 1630,0 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4660,0 | 369,00 |
Детали подбираются таким образом, чтобы их длина была больше или равна толщине стены, через которую будут пропускаться водопроводные или канализационные трубы. Чтобы во время эксплуатации трубопровода исключить или хотя бы минимизировать его смещение, необходимо надежно прикрепить арматуру, возможно даже приварить к проходящей неподалеку арматуре (вертикальной или горизонтальной – не суть важно).
Ниже приводится чертеж в разрезе: