1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Кронштейн с подвеской 4КГВ-Б



Обозначение Рис. В h L l H Масса, кг
4КГВ-Б 1 100 150 725 250 315 4,89
4КГВ-Б-01 1 100 200 725 250 365 4,99
4КГВ-Б-02 1 100 250 725 250 415 5,09
4КГВ-Б-03 1 150 100 725 250 265 4,94
4КГВ-Б-04 1 150 150 725 250 315 5,03
4КГВ-Б-05 1 150 200 725 250 365 5,12
4КГВ-Б-06 1 150 250 725 250 415 5,21
4КГВ-Б-07 1 200 100 725 250 265 4,97
4КГВ-Б-08 1 200 150 725 250 315 5,07
4КГВ-Б-09 1 200 200 725 250 365 5,16
4КГВ-Б-10 1 200 250 725 250 415 5,26
4КГВ-Б-11 1 200 300 725 250 515 5,41
4КГВ-Б-12 1 200 400 725 250 615 5,59
4КГВ-Б-13 1 200 500 725 250 715 5,78
4КГВ-Б-14 1 250 100 790 315 265 6,3
4КГВ-Б-15 1 250 150 790 315 315 6,39
4КГВ-Б-16 1 250 200 790 315 365 6,49
4КГВ-Б-17 1 250 250 790 315 415 6,58
4КГВ-Б-18 1 250 300 790 315 515 6,72
4КГВ-Б-19 1 250 400 790 315 615 6,91
4КГВ-Б-20 1 250 500 790 315 715 7,00
4КГВ-Б-21 1 250 600 790 315 815 7,18
4КГВ-Б-22 1 250 800 790 315 1115 7,71
4КГВ-Б-23 1 300 200 790 315 365 6,48
4КГВ-Б-24 1 300 250 790 315 415 6,57
4КГВ-Б-25 1 300 300 790 315 515 6,71
4КГВ-Б-26 1 300 400 790 315 615 6,9
4КГВ-Б-27 1 300 500 790 315 715 7,08
4КГВ-Б-28 1 300 600 790 315 815 7,27
4КГВ-Б-29 1 300 800 790 315 1115 7,77
4КГВ-Б-30 1 300 1000 790 315 1315 8,15
4КГВ-Б-31 1 400 200 875 400 415 7,00
4КГВ-Б-32 1 400 250 875 400 415 7,1
4КГВ-Б-33 1 400 300 875 400 515 7,19
4КГВ-Б-34 1 400 400 875 400 615 7,38
4КГВ-Б-35 1 400 500 875 400 715 7,57
4КГВ-Б-36 1 400 600 875 400 815 7,76
4КГВ-Б-37 1 400 800 875 400 1115 8,24
4КГВ-Б-38 1 400 1000 875 400 1315 8,61
4КГВ-Б-39 1 500 200 875 400 415 7,19
4КГВ-Б-40 1 500 250 875 400 465 7,28
4КГВ-Б-41 1 500 300 875 400 515 7,37
4КГВ-Б-42 1 500 400 875 400 615 7,56
4КГВ-Б-43 1 500 500 875 400 715 7,75
4КГВ-Б-44 1 500 600 875 400 815 7,94
4КГВ-Б-45 1 500 800 875 400 1115 8,42
4КГВ-Б-46 1 500 1000 875 400 1315 8,8
4КГВ-Б-47 2 600 250 975 500 465 10,9
4КГВ-Б-48 2 600 300 975 500 515 10,99
4КГВ-Б-49 2 600 400 975 500 615 11,18
4КГВ-Б-50 2 600 500 975 500 715 11,46
4КГВ-Б-51 2 600 600 975 500 815 11,65
4КГВ-Б-52 2 600 800 975 500 1115 12,01
4КГВ-Б-53 2 600 1000 975 500 1315 12,38
4КГВ-Б-54 2 800 250 1103 630 465 12,33
4КГВ-Б-55 2 800 300 1103 630 515 12,43
4КГВ-Б-56 2 800 400 1103 630 615 12,62
4КГВ-Б-57 2 800 500 1103 630 715 12,81
4КГВ-Б-58 2 800 600 1103 630 815 12,99
4КГВ-Б-59 2 800 800 1103 630 1115 13,47
4КГВ-Б-60 2 800 1000 1103 630 1315 13,85
4КГВ-Б-61 2 1000 300 1103 630 615 12,85
4КГВ-Б-62 2 1000 400 1103 630 715 13,04
4КГВ-Б-63 2 1000 500 1103 630 815 13,23
4КГВ-Б-64 2 1000 600 1103 630 915 13,45
4КГВ-Б-65 2 1000 800 1103 630 1115 13,78

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.