1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора хомутовая неподвижная ТПР.04.01(2).00.000

Применяется для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов транспортирующих вещества с температурой от минус 60 до плюс 300˚С и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70˚С.



Обозначение Dн, мм Размеры, мм Допускаемые нагрузки кН Масса, кг, не более
H H1 B B1 Вертикальная Qy Осевая Pz при
Px=Pz Px=0,5Pz
ТПР.04.01(2).00.000-00 57 100 128 50 142 2,5 15 15 4,79
ТПР.04.01(2).00.000-01 57 150 178 50 142 2,5 15 15 6,10
ТПР.04.01(2).00.000-02 76 100 138 50 160 3,0 15 15 4,94
ТПР.04.01(2).00.000-03 76 150 188 50 160 3,0 15 15 6,26
ТПР.04.01(2).00.000-04 89 100 145 50 179 5,0 15 15 5,07
ТПР.04.01(2).00.000-05 89 150 195 50 179 5,0 15 15 6,41
ТПР.04.01(2).00.000-06 108 100 154 90 200 6,0 30 45 7,93
ТПР.04.01(2).00.000-07 108 150 204 90 200 6,0 25 38 9,24
ТПР.04.01(2).00.000-08 133 100 167 90 250 8,0 30 45 8,98
ТПР.04.01(2).00.000-09 133 150 217 90 250 8,0 25 38 10,48
ТПР.04.01(2).00.000-10 159 100 180 90 275 10,0 30 45 9,49
ТПР.04.01(2).00.000-11 159 150 230 90 275 10,0 25 38 11,01
ТПР.04.01(2).00.000-12 219 100 210 200 365 25,0 60 85 18,47
ТПР.04.01(2).00.000-13 219 150 260 200 365 25,0 50 70 20,54
ТПР.04.01(2).00.000-14 273 100 237 200 420 40,0 60 85 22,72
ТПР.04.01(2).00.000-15 273 150 287 200 420 40,0 50 70 25,78
ТПР.04.01(2).00.000-16 325 100 263 200 470 70,0 60 85 23,34
ТПР.04.01(2).00.000-17 325 150 313 200 470 70,0 50 70 26,85
ТПР.04.01(2).00.000-18 377 100 289 200 525 70,0 60 85 25,69
ТПР.04.01(2).00.000-19 377 150 339 200 525 70,0 50 70 28,73
ТПР.04.01(2).00.000-20 426 100 313 200 575 80,0 90 125 32,68
ТПР.04.01(2).00.000-21 426 150 363 200 575 80,0 80 110 36,70
ТПР.04.01(2).00.000-22 530 100 365 300 706 120,0 110 145 49,25
ТПР.04.01(2).00.000-23 530 150 415 300 706 120,0 100 130 54,23
ТПР.04.01(2).00.000-24 630 100 415 300 805 120,0 110 145 53,09
ТПР.04.01(2).00.000-25 630 150 465 300 805 120,0 100 130 58,09
ТПР.04.01(2).00.000-26 720 100 460 400 895 160,0 110 146 62,06
ТПР.04.01(2).00.000-27 720 150 510 400 895 160,0 100 130 78,44
ТПР.04.01(2).00.000-28 114 100 157 90 210 6,0 30 45 8,09
ТПР.04.01(2).00.000-29 114 150 207 90 210 6,0 25 38 9,40
ТПР.04.01(2).00.000-30 168 100 184 90 285 6,0 30 45 9,65
ТПР.04.01(2).00.000-31 168 150 234 90 285 6,0 25 38 11,17

Пример обозначения неподвижной хомутовой опоры трубопровода Дн219 с высотой опоры H=150 мм: Опора неподвижная Дн219 ТПР.04.01(2).00.000-13

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.