1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Траверса металлическая подвесная. 0312.50.00.000



Марка Сечение Нагрузка Р, тс L, м H, м Масса, т
Нижней траверсы Верхней траверсы Подвески МТж МКж МПж МТж МКж МПж
МТж1п МКж1п МПж1п 100х8 10,0 80х50х6 1,2 1,5 0,6 0,020 0,013 0,004
МТж1п МКж1п МПж2п 100х8 10,0 80х50х6 1,2 1,5 0,7 0,020 0,013 0,005
МТж1п МКж1п МПж3п 100х8 10,0 80х50х6 0,7 1,5 0,8 0,020 0,013 0,005
МТж1п МКж1п МПж4п 100х8 10,0 80х50х6 0,7 1,5 0,9 0,020 0,013 0,006
МТж1п МКж1п МПж5п 100х8 10,0 80х50х6 0,7 1,5 1 0,020 0,013 0,006
МТж1п МКж1п МПж6п 100х8 10,0 80х50х6 0,7 1,5 1,1 0,020 0,013 0,007
МТж1п МКж1п МПж7п 100х8 10,0 80х50х6 0,7 1,5 1,2 0,020 0,013 0,008
МТж1п МКж1п МПж11п 100х8 10,0 6,5 1,2 1,5 0,8 0,020 0,013 0,005
МТж1п МКж1п МПж13п 100х8 10,0 6,5 1,2 1,5 0,9 0,020 0,013 0,006
МТж1п МКж1п МПж14п 100х8 10,0 6,5 1,2 1,5 1 0,020 0,013 0,006
МТж1п МКж1п МПж15п 100х8 10,0 6,5 1,2 1,5 1,1 0,020 0,013 0,007
МТж1п МКж1п МПж16п 100х8 10,0 6,5 1,2 1,5 1,2 0,020 0,013 0,008

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.