Применяются для восприятия веса участков трубопроводов, у которых основная составляющая перемещений направлена по вертикали, с максимально допускаемым перемещением закрепляемой трубы до 30мм по оси пружинной тяги.
<
Обозначение | Расчетная нагрузка на пружину Р, кН (кгс) | Теоретическая масса | Жесткость пружины Z Н/мм (кгс/мм) | Высота блока в свободном состоянии пружины Н, мм | Диаметр оси d, мм | Размер гайки под ключ S, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
551-03.177-01 | 0,5 (50) | 1.00 кг. | 10,0 (1,00) | 300 | 12 | 19 |
551-03.177-02 | 0,5 (50) | 1.10 кг. | 10,0 (1,00) | 370 | 12 | 19 |
551-03.177-03 | 0,5 (50) | 1.10 кг. | 10,0 (1,00) | 430 | 12 | 19 |
551-03.177-04 | 0,5 (50) | 1.20 кг. | 10,0 (1,00) | 500 | 12 | 19 |
551-03.177-05 | 0,5 (50) | 1.30 кг. | 10,0 (1,00) | 610 | 12 | 19 |
551-03.177-06 | 0,5 (50) | 1.40 кг. | 10,0 (1,00) | 720 | 12 | 19 |
551-03.177-07 | 0,75 (75) | 1.40 кг. | 15,1 (1,51) | 300 | 12 | 19 |
551-03.177-08 | 0,75 (75) | 1.40 кг. | 15,1 (1,51) | 370 | 12 | 19 |
551-03.177-09 | 0,75 (75) | 1.50 кг. | 15,1 (1,51) | 430 | 12 | 19 |
551-03.177-10 | 0,75 (75) | 1.50 кг. | 15,1 (1,51) | 500 | 12 | 19 |
551-03.177-11 | 0,75 (75) | 1.60 кг. | 15,1 (1,51) | 610 | 12 | 19 |
551-03.177-12 | 0,75 (75) | 1.70 кг. | 15,1 (1,51) | 720 | 12 | 19 |
551-03.177-13 | 1,00 (100) | 1.80 кг. | 20,2 (2,02) | 385 | 14 | 22 |
551-03.177-14 | 1,00 (100) | 1.90 кг. | 20,2 (2,02) | 445 | 14 | 22 |
551-03.177-15 | 1,00 (100) | 2.00 кг. | 20,2 (2,02) | 515 | 14 | 22 |
551-03.177-16 | 1,00 (100) | 2.10 кг. | 20,2 (2,02) | 625 | 14 | 22 |
551-03.177-17 | 1,00 (100) | 2.20 кг. | 20,2 (2,02) | 735 | 14 | 22 |
551-03.177-18 | 1,50 (150) | 1.90 кг. | 30,4 (3,04) | 385 | 14 | 22 |
551-03.177-19 | 1,50 (150) | 2.00 кг. | 30,4 (3,04) | 445 | 14 | 22 |
551-03.177-20 | 1,50 (150) | 2.10 кг. | 30,4 (3,04) | 515 | 14 | 22 |
551-03.177-21 | 1,50 (150) | 2.20 кг. | 30,4 (3,04) | 625 | 14 | 22 |
551-03.177-22 | 1,50 (150) | 2.40 кг. | 30,4 (3,04) | 735 | 14 | 22 |
551-03.177-23 | 2,00 (200) | 2.40 кг. | 41,1 (4,11) | 385 | 14 | 22 |
551-03.177-24 | 2,00 (200) | 2.40 кг. | 41,1 (4,11) | 445 | 14 | 22 |
551-03.177-25 | 2,00 (200) | 2.50 кг. | 41,1 (4,11) | 515 | 14 | 22 |
551-03.177-26 | 2,00 (200) | 2.60 кг. | 41,1 (4,11) | 625 | 14 | 22 |
551-03.177-27 | 2,00 (200) | 2.80 кг. | 41,1 (4,11) | 735 | 14 | 22 |
551-03.177-28 | 3,00 (300) | 2.70 кг. | 59,0 (5,9) | 445 | 14 | 22 |
551-03.177-29 | 3,00 (300) | 2.80 кг. | 59,0 (5,9) | 515 | 14 | 22 |
551-03.177-30 | 3,00 (300) | 3.00 кг. | 59,0 (5,9) | 625 | 14 | 22 |
551-03.177-31 | 3,00 (300) | 3.10 кг. | 59,0 (5,9) | 735 | 14 | 22 |
551-03.177-32 | 4,5 (450) | 4.70 кг. | 88,8 (8,88) | 510 | 16 | 27 |
551-03.177-33 | 4,5 (450) | 5.00 кг. | 88,8 (8,88) | 650 | 16 | 27 |
551-03.177-34 | 4,5 (450) | 5.20 кг. | 88,8 (8,88) | 780 | 16 | 27 |
551-03.177-35 | 4,5 (450) | 5.50 кг. | 88,8 (8,88) | 900 | 16 | 27 |
551-03.177-36 | 6,00 (600) | 7.30 кг. | 123,6 (12,36) | 510 | 16 | 27 |
551-03.177-37 | 6,00 (600) | 7.60 кг. | 123,6 (12,36) | 650 | 16 | 27 |
551-03.177-38 | 6,00 (6
Пример обозначения тяги пружинной типа 2А с расчетной нагрузкой на пружину 1,5 кН (150 кгс) и высотой 515 мм: Тяга пружинная 2А-150х515 ОСТ 5.5387-80, ИЕАШ.363431.009-19 ( 551-03.177-20) Наши клиенты
|