1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Кронштейн опорный 4КВВ-А



Обозначение Рис. В h L Масса, кг
4КВВ-А 1 100 150 250 6,37
4КВВ-А-01 1 100 200 250 6,5
4КВВ-А-02 1 100 250 250 6,64
4КВВ-А-03 1 150 100 250 6,31
4КВВ-А-04 1 150 150 250 6,44
4КВВ-А-05 1 150 200 250 6,58
4КВВ-А-06 1 150 250 250 6,71
4КВВ-А-07 1 200 100 250 6,44
4КВВ-А-08 1 200 150 250 6,58
4КВВ-А-09 1 200 200 250 6,71
4КВВ-А-10 1 200 250 250 6,84
4КВВ-А-11 1 200 300 250 6,97
4КВВ-А-12 1 200 400 250 7,23
4КВВ-А-13 1 200 500 250 7,49
4КВВ-А-14 1 250 100 315 7,74
4КВВ-А-15 1 250 150 315 7,87
4КВВ-А-16 1 250 200 315 8,00
4КВВ-А-17 1 250 250 315 8,13
4КВВ-А-18 1 250 300 315 8,27
4КВВ-А-19 1 250 400 315 8,52
4КВВ-А-20 1 250 500 315 8,78
4КВВ-А-21 1 250 600 315 9,05
4КВВ-А-22 1 250 800 315 9,57
4КВВ-А-23 1 300 200 315 8,03
4КВВ-А-24 1 300 250 315 8,17
4КВВ-А-25 1 300 300 315 8,29
4КВВ-А-26 1 300 400 315 8,55
4КВВ-А-27 1 300 500 315 8,81
4КВВ-А-28 1 300 600 315 9,07
4КВВ-А-29 1 300 800 315 9,6
4КВВ-А-30 1 300 1000 315 10,13
4КВВ-А-31 1 400 200 400 8,43
4КВВ-А-32 1 400 250 400 8,56
4КВВ-А-33 1 400 300 400 8,69
4КВВ-А-34 1 400 400 400 8,95
4КВВ-А-35 1 400 500 400 9,21
4КВВ-А-36 1 400 600 400 9,47
4КВВ-А-37 1 400 800 400 10,00
4КВВ-А-38 1 400 1000 400 10,53
4КВВ-А-39 1 500 200 400 8,51
4КВВ-А-40 1 500 250 400 8,63
4КВВ-А-41 1 500 300 400 8,76
4КВВ-А-42 1 500 400 400 9,02
4КВВ-А-43 1 500 500 400 9,86
4КВВ-А-44 1 500 600 400 10,18
4КВВ-А-45 1 500 800 400 10,8
4КВВ-А-46 1 500 1000 400 11,43
4КВВ-А-47 2 600 250 500 11,65
4КВВ-А-48 2 600 300 500 11,77
4КВВ-А-49 2 600 400 500 12,03
4КВВ-А-50 2 600 500 500 12,93
4КВВ-А-51 2 600 600 500 13,24
4КВВ-А-52 2 600 800 500 13,87
4КВВ-А-53 2 600 1000 500 14,49
4КВВ-А-54 2 800 250 630 12,59
4КВВ-А-55 2 800 300 630 12,72
4КВВ-А-56 2 800 400 630 12,98
4КВВ-А-57 2 800 500 630 13,97
4КВВ-А-58 2 800 600 630 14,29
4КВВ-А-59 2 800 800 630 17,63
4КВВ-А-60 2 800 1000 630 18,57
4КВВ-А-61 2 1000 300 630 12,54
4КВВ-А-62 2 1000 400 630 12,8
4КВВ-А-63 2 1000 500 630 13,89
4КВВ-А-64 2 1000 600 630 14,2
4КВВ-А-65 2 1000 800 630 17,86

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.