Подвески ПГ2ш с двумя тягами, регулируемыми муфтами и опорной балкой из швеллеров применяются для крепления стальных горизонтальных трубопроводов различного назначения, которые транспортируют вещества с рабочей температурой от 0 до 450˚С и давлением Ру до 100 кгс/см2.
Подвески ПМ2ш с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из швеллеров применяются для крепления стальных горизонтальных трубопроводов различного назначения, которые транспортируют вещества с рабочей температурой от 0 до 450˚С и давлением Ру до 100 кгс/см2.
Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Аmax | H, не менее | a | d | l | I1 | l2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГ2ш-108 | 108 – 114 | 750 | 450 | 530 | 34 | 12 | 76 | 336 | - | 8,00 |
ПМ2ш-108 | 108 – 114 | 750 | 450 | 600 | 34 | 12 | 465 | 52 | 24 | 8,90 |
ПГ2ш-133 | 133 | 900 | 500 | 550 | 48 | 16 | 93 | 344 | - | 10,70 |
ПМ2ш-133 | 133 | 900 | 500 | 620 | 48 | 16 | 550 | 70 | 30 | 13,50 |
ПГ2ш-159 | 159 | 1 300 | 550 | 550 | 48 | 16 | 93 | 344 | - | 12,80 |
ПМ2ш-159 | 159 | 1 300 | 550 | 670 | 48 | 16 | 550 | 70 | 30 | 15,60 |
ПГ2ш-194 | 194 | 1 800 | 600 | 550 | 43 | 16 | 95 | 344 | — | 16,00 |
ПМ2ш-194 | 194 | 1 800 | 600 | 670 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 18,80 |
ПГ2ш-219 | 219 | 2 400 | 650 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 19,90 |
ПМ2ш-219 | 219 | 2 400 | 650 | 720 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 22,80 |
ПГ2ш-273 | 273 | 2 100 | 700 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 21,10 |
ПМ2ш-273 | 273 | 2 100 | 700 | 720 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 23,90 |
ПГ2ш-273 | 273 | 4 500 | 700 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 34,00 |
ПМ2ш-273 | 273 | 4 500 | 700 | 7.50 | 51 | 20 | 610 | 91 | 36 | 38,80 |
ПГ2ш-325 | 325 | 2 400 | 750 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 21,70 |
ПМ2ш-325 | 325 | 2 400 | 750 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 24,50 |
ПГ2ш-325 | 325 | 4 500 | 750 | G30 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 35,20 |
ПМ2ш-325 | 325 | 4 500 | 750 | 820 | 51 | 20 | 610 | 91 | 36 | 40,00 |
ПГ2ш-377 | 377 | 2 400 | 850 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 23,40 |
ПМ2ш-377 | 377 | 2 400 | 850 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 26,30 |
ПГ2ш-377 | 377 | 6 000 | 850 | 680 | 62 | 24 | 138 | 484 | — | 51,50 |
ПМ2Ш-377 | 377 | 6 000 | 850 | 840 | 62 | 24 | 695 | 98 | 44 | 58,40 |
ПГ2ш-426 | 426 | 3 000 | 900 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 28,90 |
ПМ2ш-426 | 426 | 3 000 | 900 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 31,70 |
ПГ2ш-426 | 426 | 6 000 | 900 | 680 | 62 | 24 | 13 | 448 | — | 53,50 |
ПМ2ш-426 | 426 | 6 000 | 900 | 810 | 62 | 24 | 695 | 98 | 44 | 60,40 |
ПГ2ш-480 | 480 | 3 000 | 950 | 550 | 43 | 16 | 97 | 314 | — | 33,00 |
ПМ2ш-480 | 480 | 3 000 | 950 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 44 | 36,00 |
ПГ2ш-480 | 480 | 8 000 | 950 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | — | 70,00 |
ПМ2ш-480 | 480 | 8 000 | 950 | 920 | 71 | 27 | 780 | 109 | 49 | 76,00 |
ПГ2ш-530 | 530 | 4 500 | 1000 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 40,00 |
ПМ2ш-530 | 530 | 4 500 | 1000 | 820 | 51 | 20 | 610 | 91 | 44 | 48,00 |
ПГ2ш-530 | 530 | 8 000 | 1000 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | — | 70,90 |
ПМ2ш-530 | 530 | 8 000 | 1000 | 920 | 71 | 27 | 780 | 109 | 49 | 76,20 |
Пример обозначения подвески с двумя тягми регулируемыми гайками и опорной балкой из швеллеров Дн480 с допустимой нагрузкой Р=8000 кгс: Подвеска ПГ2ш-480-8000 ГОСТ 16127-70
Пример обозначения подвески с двумя тягами регулируемыми муфтами и опорной балкой из швеллеров для трубопровода Дн219 мм : Подвеска ПМ2ш-219 ГОСТ 16127-70