Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Предназначена для трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57:1620 мм, с параметрами среды t раб ≤ 425°С, Ру ≤ 4,0 МПа.

| Исполнение | Вертикальная нагрузка кН | Дн,мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 57У-01 | 0,7 | 57 | 100 | 1,1 |
| 57К-02 | 0,7 | 57 | 100 | 1,1 |
| 76У-03 | 1,5 | 76 | 100 | 1,4 |
| 76К-04 | 1,5 | 76 | 100 | 1,4 |
| 89У-05 | 2,0 | 89 | 100 | 1,6 |
| 89К-06 | 2,0 | 89 | 100 | 1,6 |
| 108У-07 | 3,6 | 108 | 100 | 2,7 |
| 108К-08 | 3,6 | 108 | 100 | 2,7 |
| 108У-09 | 3,6 | 108 | 150 | 3,2 |
| 108К-10 | 3,6 | 108 | 150 | 3,2 |
| 133У-11 | 4,3 | 133 | 100 | 3,3 |
| 133К-12 | 4,3 | 133 | 100 | 3,3 |
| 133У-13 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
| 133К-14 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
| 159У-15 | 6,0 | 159 | 100 | 3,8 |
| 159К-16 | 6,0 | 159 | 100 | 3,8 |
| 159У-17 | 6,0 | 159 | 150 | 4,4 |
| 159К-18 | 6,0 | 159 | 150 | 4,4 |
| 219У-19 | 11,0 | 219 | 100 | 9,5 |
| 219К-20 | 11,0 | 219 | 100 | 10,5 |
| 219У-21 | 11,0 | 219 | 150 | 10,5 |
| 219К-22 | 11,0 | 219 | 150 | 11,5 |
| 273У-23 | 19,0 | 273 | 100 | 11,0 |
| 273К-24 | 19,0 | 273 | 100 | 12,0 |
| 273У-25 | 19,0 | 273 | 150 | 12,5 |
| 273К-26 | 19,0 | 273 | 150 | 13,5 |
| 325У-27 | 25,0 | 325 | 100 | 17,5 |
| 325К-28 | 25,0 | 325 | 100 | 20,0 |
| 325У-29 | 25,0 | 325 | 150 | 19,5 |
| 325К-30 | 25,0 | 325 | 150 | 22,0 |
| 377У-31 | 30,0 | 377 | 100 | 19,5 |
| 377К-32 | 30,0 | 377 | 100 | 22,0 |
| 377У-33 | 30,0 | 377 | 150 | 22,0 |
| 377К-34 | 30,0 | 377 | 150 | 24,0 |
| 426У-35 | 36,0 | 426 | 100 | 39,5 |
| 426К-36 | 36,0 | 426 | 100 | 41,0 |
| 426У-37 | 36,0 | 426 | 150 | 42,0 |
| 426К-38 | 36,0 | 426 | 150 | 45,0 |
| 478У-39 | 36,0 | 478 | 100 | 40,0 |
| 478К-40 | 36,0 | 478 | 100 | 43,5 |
| 478У-41 | 36,0 | 478 | 150 | 44,0 |
| 478К-42 | 36,0 | 478 | 150 | 47,0 |
| 530У-43 | 45,0 | 530 | 100 | 43,0 |
| 530К-44 | 45,0 | 530 | 100 | 46,0 |
| 530У-45 | 45,0 | 530 | 150 | 46,0 |
| 530К-46 | 45,0 | 530 | 150 | 49,0 |
| 630У-47 | 60,0 | 630 | 100 | 59,0 |
| 630К-48 | 60,0 | 630 | 100 | 63,0 |
| 630У-49 | 60,0 | 630 | 150 | 64,0 |
| 630К-50 | 60,0 | 630 | 150 | 68,0 |
| 720У-51 | 75,0 | 720 | 100 | 82,0 |
| 720К-52 | 75,0 | 720 | 100 | 88,0 |
| 720У-53 | 75,0 | 720 | 150 | 87,0 |
| 720К-54 | 75,0 | 720 | 150 | 94,0 |
| 820У-55 | 95,0 | 820 | 100 | 86,0 |
| 820К-56 | 95,0 | 820 | 100 | 94,0 |
| 820У-57 | 95,0 | 820 | 150 | 92,0 |
| 820К-58 | 95,0 | 820 | 150 | 100,0 |
| 920У-59 | 115,0 | 920 | 100 | 113,0 |
| 920К-60 | 115,0 | 920 | 100 | 122,0 |
| 920У-61 | 115,0 | 920 | 150 | 120,0 |
| 920К-62 | 115,0 | 920 | 150 | 130,0 |
| 1020У-63 | 135,0 | 1020 | 100 | 118,0 |
| 1020К-64 | 135,0 | 1020 | 100 | 128,0 |
| 1020У-65 | 135,0 | 1020 | 150 | 126,0 |
| 1020К-66 | 135,0 | 1020 | 150 | 136,0 |
| 1220У-67 | 185.0 | 1220 | 100 | 174,0 |
| 1220К-68 | 185,0 | 1220 | 100 | 190,0 |
| 1220У-69 | 185,0 | 1220 | 150 | 184,0 |
| 1220К-70 | 185,0 | 1220 | 150 | 200,0 |
| 1420У-71 | 260,0 | 1420 | 100 | 189,0 |
| 1420К-72 | 260,0 | 1420 | 100 | 209,0 |
| 1420У-73 | 260,0 | 1420 | 150 | 199,0 |
| 1420К-74 | 260,0 | 1420 | 150 | 219,0 |
| 1620У-75 | 330,0 | 1620 | 100 | 260,0 |
| 1620К-76 | 330,0 | 1620 | 100 | 285,0 |
| 1620У-77 | 330,0 | 1620 | 150 | 272,0 |
| 1620К-78 | 330,0 | 1620 | 150 | 289,0 |
Пример условного обозначения опоры для трубопровода Дн 57 мм и высотой Н=100 мм: