Применяются для трубопроводов диаметром от 57 до 630 мм.
Обозначение опоры | Тип | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | H | H1 | B | B1 | L | L1 | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-180.000 | 1 | 57 | 1,0 (100) | 100 | 129 | 85 | 40 | 350 | 100 | 3 | 2,30 |
Л8-180.000-01 | 1 | 57 | 1,0 (100) | 100 | 129 | 85 | 40 | 350 | 100 | 3 | 2,30 |
Л8-180.000-02 | 1 | 76 | 1,5 (150) | 100 | 138 | 105 | 60 | 350 | 100 | 3 | 2,80 |
Л8-180.000-03 | 1 | 76 | 1,5 (150) | 100 | 138 | 105 | 60 | 350 | 100 | 3 | 2,80 |
Л8-180.000-04 | 1 | 89 | 2,0 (200) | 100 | 145 | 105 | 60 | 350 | 100 | 3 | 2,80 |
Л8-180.000-05 | 1 | 89 | 2,0 (200) | 100 | 145 | 105 | 60 | 350 | 100 | 3 | 2,80 |
Л8-180.000-06 | 1 | 108 | 3,0 (300) | 100 | 154 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,40 |
Л8-180.000-07 | 1 | 108 | 3,0 (300) | 100 | 154 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,40 |
Л8-180.000-08 | 1 | 108 | 3,0 (300) | 150 | 204 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,90 |
Л8-180.000-09 | 1 | 108 | 3,0 (300) | 150 | 204 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 5,00 |
Л8-180.000-10 | 1 | 133 | 4,0 (400) | 100 | 167 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,30 |
Л8-180.000-11 | 1 | 133 | 4,0 (400) | 100 | 167 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,30 |
Л8-180.000-12 | 1 | 133 | 4,0 (400) | 150 | 217 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,90 |
Л8-180.000-13 | 1 | 133 | 4,0 (400) | 150 | 217 | 145 | 100 | 350 | 100 | 4 | 4,90 |
Л8-180.000-14 | 1 | 159 | 5,0 (500) | 100 | 180 | 165 | 120 | 350 | 100 | 4 | 5,00 |
Л8-180.000-15 | 1 | 159 | 5,0 (500) | 100 | 180 | 165 | 120 | 350 | 100 | 4 | 5,00 |
Л8-180.000-16 | 1 | 159 | 5,0 (500) | 150 | 230 | 165 | 120 | 350 | 100 | 4 | 5,60 |
Л8-180.000-17 | 1 | 159 | 5,0 (500) | 150 | 230 | 165 | 120 | 350 | 100 | 4 | 5,60 |
Л8-180.000-18 | 1 | 219 | 11,0 (1100) | 100 | 210 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 10,80 |
Л8-180.000-19 | 1 | 219 | 11,0 (1100) | 100 | 210 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 10,90 |
Л8-180.000-20 | 1 | 219 | 11,0 (1100) | 150 | 260 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 12,10 |
Л8-180.000-21 | 1 | 219 | 11,0 (1100) | 150 | 260 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 12,30 |
Л8-180.000-22 | 1 | 273 | 19,0 (1900) | 100 | 235 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 11,10 |
Л8-180.000-23 | 1 | 273 | 19,0 (1900) | 100 | 235 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 11,20 |
Л8-180.000-24 | 1 | 273 | 19,0 (1900) | 150 | 286 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 12,50 |
Л8-180.000-25 | 1 | 273 | 19,0 (1900) | 150 | 286 | 250 | 200 | 400 | 150 | 6 | 12,60 |
Л8-180.000-26 | 1 | 325 | 25,0 (2500) | 100 | 262 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 21,70 |
Л8-180.000-27 | 1 | 325 | 25,0 (2500) | 100 | 262 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 21,70 |
Л8-180.000-28 | 1 | 325 | 25,0 (2500) | 150 | 312 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 23,80 |
Л8-180.000-29 | 1 | 325 | 25,0 (2500) | 150 | 312 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 23,80 |
Л8-180.000-30 | 1 | 377 | 30,0 (3000) | 100 | 288 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 21,50 |
Л8-180.000-31 | 1 | 377 | 30,0 (3000) | 100 | 288 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 21,50 |
Л8-180.000-32 | 1 | 377 | 30,0 (3000) | 150 | 338 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 23,50 |
Л8-180.000-33 | 1 | 377 | 30,0 (3000) | 150 | 338 | 350 | 300 | 450 | 200 | 6 | 23,60 |
Л8-180.000-34 | 1 | 426 | 36,0 (3600) | 100 | 315 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,60 |
Л8-180.000-35 | 1 | 426 | 36,0 (3600) | 100 | 315 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,60 |
Л8-180.000-36 | 1 | 426 | 36,0 (3600) | 150 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 40,60 |
Л8-180.000-37 | 1 | 426 | 36,0 (3600) | 150 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 40,80 |
Л8-180.000-38 | 1 | 478 | 36,0 (3600) | 100 | 340 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,50 |
Л8-180.000-39 | 1 | 478 | 36,0 (3600) | 100 | 340 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,50 |
Л8-180.000-40 | 1 | 478 | 36,0 (3600) | 150 | 390 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 41,20 |
Л8-180.000-41 | 1 | 478 | 36,0 (3600) | 150 | 390 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 41,20 |
Л8-180.000-42 | 1 | 530 | 45,0 (4500) | 100 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,20 |
Л8-180.000-43 | 1 | 530 | 45,0 (4500) | 100 | 365 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 37,20 |
Л8-180.000-44 | 1 | 530 | 45,0 (4500) | 150 | 415 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 40,90 |
Л8-180.000-45 | 1 | 530 | 45,0 (4500) | 150 | 415 | 450 | 400 | 500 | 250 | 8 | 40,90 |
Л8-180.000-46 | 1 | 630 | 60,0 (6000) | 100 | 415 | 550 | 500 | 500 | 250 | 8 | 64,30 |
Л8-180.000-47 | 1 | 630 | 60,0 (6000) | 100 | 415 | 550 | 500 | 500 | 250 | 8 | 64,30 |
Л8-180.000-48 | 1 | 630 | 60,0 (6000) | 150 | 465 | 550 | 500 | 500 | 250 | 8 | 67,70 |
Л8-180.000-49 | 1 | 630 | 60,0 (6000) | 150 | 465 | 550 | 500 | 500 | 250 | 8 | 67,70 |
Л8-180.000-50 | 1 | 720 | 75,0 (7500) | 100 | 460 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 78,10 |
Л8-180.000-51 | 1 | 720 | 75,0 (7500) | 100 | 460 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 78,10 |
Л8-180.000-52 | 1 | 720 | 75,0 (7500) | 150 | 510 | 650 | 600 | 600 | 350 | 8 | 83,70 |
Л8-180.000-53 | 1 | 720 | 75,0 (7500) | 150 | 510 | 650 | 600 | Наши клиенты
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |