Применяются для установки опор под станционные трубопроводы. Блок пружинный компенсирует вертикальные нагрузки и предотвращает повреждения трубопровода.
№ | Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Высота пружины, мм |
Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.69-80 | 8 (815) | 177 | 196 | 217 | 17,50 |
2 | 02 ОСТ 108.275.69-80 | 11,67 (1 190) | 188 | 196 | 228 | 18,90 |
3 | 03 ОСТ 108.275.69-80 | 16,34 (1 665) | 201 | 196 | 241 | 20,70 |
4 | 04 ОСТ 108.275.69-80 | 19,66 (2 000) | 226 | 196 | 266 | 23,40 |
5 | 05 ОСТ 108.275.69-80 | 26,34 (2 685) | 221 | 294 | 271 | 45,50 |
6 | 06 ОСТ 108.275.69-80 | 32,60 (3 320) | 277 | 294 | 327 | 54,20 |
7 | 07 ОСТ 108.275.69-80 | 40 (4 000) | 289 | 294 | 334,90 | 58,40 |
8 | 08 ОСТ 108.275.69-80 | 48,60 (4 950) | 304 | 294 | 354 | 62,10 |
9 | 09 ОСТ 108.275.69-80 | 58,45 (5 960) | 281 | 294 | 334 | 69,10 |
10 | 10 ОСТ 108.275.69-80 | 32,60 (3 325) | 277 | 323 | 327 | 58,20 |
11 | 11 ОСТ 108.275.69-80 | 40 (4 080) | 289 | 323 | 339 | 61,50 |
12 | 12 ОСТ 108.275.69-80 | 48,60 (4 955) | 304 | 323 | 354 | 65,10 |
13 | 13 ОСТ 108.275.69-80 | 58,13 (5 960) | 284 | 323 | 334 | 73,70 |
14 | 14 ОСТ 108.275.69-80 | 32,60 (3 325) | 277 | 376 | 327 | 66,80 |
15 | 15 ОСТ 108.275.69-80 | 40 (4 080) | 289 | 376 | 339 | 71 |
16 | 16 ОСТ 108.275.69-80 | 48,60 (4 955) | 304 | 376 | 351 | 74,40 |
17 | 17 ОСТ 108.275.69-80 | 58,45 (5 960) | 284 | 376 | 334 | 83,20 |
№ | Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила кН, (кгс) |
Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 ОСТ 108.275.69-80 | 8.00 (815) | 327 | 196 | 367 | 24,60 |
2 | 19 ОСТ 108.275.69-80 | 11.67 (1 190) | 346 | 196 | 386 | 25,40 |
3 | 20 ОСТ 108.275.69-80 | 16.34 (1 665) | 369 | 196 | 409 | 28,10 |
4 | 21 ОСТ 108.275.69-80 | 19.66 (2 000) | 414 | 196 | 454 | 32,80 |
5 | 22 ОСТ 108.275.69-80 | 26.34 (2 685) | 399 | 294 | 449 | 55,90 |
6 | 23 ОСТ 108.275.69-80 | 32.60 (3 320) | 507 | 294 | 557 | 73,50 |
7 | 24 ОСТ 108.275.69-80 | 40.00 (4 000) | 528 | 294 | 578 | 79,10 |
8 | 25 ОСТ 108.275.69-80 | 48.60 (4 950) | 549 | 294 | 599 | 85,40 |
9 | 26 ОСТ 108.275.69-80 | 58.45 (5 960) | 508 | 294 | 558 | 97,70 |
10 | 27 ОСТ 108.275.69-80 | 32.60 (3 325) | 507 | 323 | 557 | 77,60 |
11 | 28 ОСТ 108.275.69-80 | 40.00 (4 080) | 528 | 323 | 578 | 83,10 |
12 | 29 ОСТ 108.275.69-80 | 48.60 (4 955) | 549 | 323 | 599 | 89,20 |
13 | 30 ОСТ 108.275.69-80 | 58.13 (5 960) | 508 | 323 | 558 | 101,70 |
14 | 31 ОСТ 108.275.69-80 | 32.60 (3 325) | 507 | 376 | 557 | 86,90 |
15 | 32 ОСТ 108.275.69-80 | 40.00 (4 080) | 528 | 376 | 578 | 92,50 |
16 | 33 ОСТ 108.275.69-80 | 48.60 (4 955) | 549 | 376 | 599 | 99,60 |
17 | 34 ОСТ 108.275.69-80 | 58.45 (5 960) | 508 | 376 | 558 | 111,10 |
Пример обозначения пружинного блока исполнения 16 для силы 48,60 (4955 кгс): Блок пружинный 48,60х70 16 ОСТ 108.275.69-80