1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Опора А14Б 362.000



Обозначение Условный проход ДУ, мм Допускаемая нагрузка, кгс Размеры, мм Масса, кг
Вертикальн. Горизонтальн.
Р Q L l l₁ Н h
А14Б 362.000 100 120 36 400 122 140 400 57 20,6
А14Б 362.000-01 125 175 52 400 150 155 400 70 24,2
А14Б 362.000-02 150 266 80 400 180 170 400 83 24,33
А14Б 362.000-03 200 690 177 400 242 200 400 113 45
А14Б 362.000-04 250 840 252 400 258 240 400 140 52,35
А14Б 362.000-05 100 120 36 400 122 140 600 57 23,1
А14Б 362.000-06 125 175 52 400 150 155 600 70 26,6
А14Б 362.000-07 150 266 80 400 180 170 600 83 28,6
А14Б 362.000-08 200 690 177 400 242 200 600 113 50,15
А14Б 362.000-09 250 840 252 400 258 240 600 140 59,5
А14Б 362.000-10 100 120 36 600 122 140 400 57 23,3
А14Б 362.000-11 125 175 52 600 150 155 400 70 25,4
А14Б 362.000-12 150 266 80 600 180 170 400 83 27,1
А14Б 362.000-13 200 690 177 600 242 200 400 113 51
А14Б 362.000-14 250 840 252 600 258 240 400 140 58,4
 

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.