Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
| Марка | Кол. | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| Одной шт. | Общая | Марки | ||
| ПО-1 | 2 | 2,00 | 4,00 | 9,60 |
| - | - | 3,78 | ||
| 1 | 0,62 | 0,62 | ||
| 2 | 0,57 | 1,14 | ||
| 4 | 0,02 | 0,06 | ||
| ПО-2 | 2 | 2,00 | 4,00 | 10,10 |
