1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Подвеска трех труб с изоляцией. СБ 0312.22.00.000



Обозначение Дн Температура наружной среды °С Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) d A K E a Масса, кг
0312.22.00.000 32 50-100 136 10 580 120 150 20 5,80
0312.22.00.000-01 38 50-100 136 10 600 120 160 20 5,95
0312.22.00.000-02 45 50-100 136 10 620 125 165 20 6,10
0312.22.00.000-03 57 50-100 136 10 780 150 220 20 9,10
0312.22.00.000-04 76 50-100 349 10 830 160 235 20 9,30
0312.22.00.000-05 89 50-100 349 12 880 165 250 25 10,40
0312.22.00.000-06 108 50-100 694 12 940 175 270 25 14,20
0312.22.00.000-07 133 50-100 694 12 1020 190 295 25 14,80
0312.22.00.000-08 159 50-100 1528 16 1100 200 320 30 17,50
0312.22.00.000-09 32 100-200 176 10 710 140 195 20 6,40
0312.22.00.000-10 38 100-200 176 10 810 155 230 20 6,80
0312.22.00.000-11 45 100-200 176 10 840 160 240 20 6,90
0312.22.00.000-12 57 100-200 176 10 900 170 260 20 9,70
0312.22.00.000-13 76 100-200 414 10 960 180 280 20 9,95
0312.22.00.000-14 89 100-200 414 12 1000 185 290 25 11,00
0312.22.00.000-15 108 100-200 750 12 1120 205 330 25 15,50
0312.22.00.000-16 133 100-200 750 12 1140 205 340 25 17,50
0312.22.00.000-17 159 100-200 1638 16 1220 220 360 30 20,40
0312.22.00.000-18 32 200-300 266 10 810 155 230 20 6,80
0312.22.00.000-19 38 200-300 266 10 840 160 240 20 7,00
0312.22.00.000-20 45 200-300 266 10 940 165 285 20 7,35
0312.22.00.000-21 57 200-300 266 10 1020 170 320 20 10,20
0312.22.00.000-22 76 200-300 579 12 1070 180 335 20 12,80
0312.22.00.000-23 89 200-300 579 12 1160 185 370 25 13,30
0312.22.00.000-24 108 200-300 882 12 1240 205 390 25 18,50
0312.22.00.000-25 133 200-300 882 12 1340 230 415 25 19,40
0312.22.00.000-26 159 200-300 1845 18 1430 245 440 30 26,90

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.