Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
| Обозначение | Дн | Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0312.10.00.000 | 57 | 68 | 10 | 180 | 3,80 |
| 0312.10.00.000-01 | 76 | 160 | 10 | 210 | 4,20 |
| 0312.10.00.000-02 | 89 | 221 | 12 | 220 | 5,10 |
| 0312.10.00.000-03 | 108 | 270 | 12 | 240 | 5,40 |
| 0312.10.00.000-04 | 133 | 392 | 16 | 280 | 9,30 |
| 0312.10.00.000-05 | 159 | 532 | 16 | 310 | 11,00 |
