Опоры трубопроводов
Изделия в ППУ изоляции
Фланцевые соединения
Арматура трубопроводов
Детали трубопроводов
Металлоконструкции
Индивидуальные решения
Разное
Продукция по импортным нормативам
Услуги
Цены/склад
Скорлупы теплоизоляционные деревянные ОСТ 36-107-83
Теплоизоляционные деревянные скорлупы, применяемые в опорах и подвесках стальных хладопроводов для транспортирования хладагентов и хладоносителей с температурой от минус 7О°С до плюс 10°С, работающих при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и условном давлении до 9,81 МПа (100 кг/см²).
| Обозначение | Наружный диаметр хладопровода | Диаметр, D | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Скорлупа 108-25 | 25 | 108 | 0.3 |
| Скорлупа 108-32 | 32 | 108 | 0.3 |
| Скорлупа 133-38 | 38 | 133 | 0.55 |
| Скорлупа 133-45 | 45 | 133 | 0.58 |
| Скорлупа 159-25 | 25 | 159 | 0.6 |
| Скорлупа 159-32 | 32 | 159 | 0.6 |
| Скорлупа 159-38 | 38 | 159 | 0.73 |
| Скорлупа 159-57 | 57 | 159 | 0.73 |
| Скорлупа 194-45 | 45 | 194 | 1.39 |
| Скорлупа 194-76 | 76 | 194 | 1.19 |
| Скорлупа 194-89 | 89 | 194 | 1.19 |
| Скорлупа 219-57 | 57 | 219 | 1.69 |
| Скорлупа 219-76 | 76 | 219 | 1.61 |
| Скорлупа 219-108 | 108 | 219 | 1.41 |
| Скорлупа 219-133 | 133 | 219 | 1.17 |
| Скорлупа 273-89 | 89 | 273 | 2.48 |
| Скорлупа 273-108 | 108 | 273 | 2.31 |
| Скорлупа 273-159 | 159 | 273 | 1.82 |
| Скорлупа 325-133 | 133 | 325 | 4.22 |
| Скорлупа 325-159 | 159 | 325 | 3.87 |
| Скорлупа 325-219 | 219 | 325 | 2.83 |
| Скорлупа 377-273 | 273 | 377 | 3.27 |
| Скорлупа 426-219 | 219 | 426 | 6.36 |
| Скорлупа 426-325 | 325 | 426 | 3.66 |
| Скорлупа 480-273 | 273 | 480 | 9.51 |
| Скорлупа 480-377 | 377 | 480 | 5.39 |
| Скорлупа 530-325 | 325 | 530 | 10.56 |
| Скорлупа 530-426 | 426 | 530 | 5.96 |
| Скорлупа 600-377 | 377 | 600 | 13.16 |
| Скорлупа 660-426 | 426 | 660 | 15.23 |
| Скорлупа 660-530 | 530 | 660 | 9.33 |
| Скорлупа 760-530 | 530 | 760 | 16.7 |
