Применяются в подвесках стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 600˚С.
Шифр (d х L) | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Теоретическая масса | Диаметр тяги d, мм | Длина тяги L, мм |
---|---|---|---|---|
М10х400 | 300 | 0.43 кг. | М10 | 400 |
М10х500 | 300 | 0.49 кг. | М10 | 500 |
М10х600 | 300 | 0.55 кг. | М10 | 600 |
М10х800 | 300 | 0.67 кг. | М10 | 800 |
М10х1000 | 300 | 0.80 кг. | М10 | 1000 |
М12х400 | 450 | 0.60 кг. | М12 | 400 |
М12х500 | 450 | 0.69 кг. | М12 | 500 |
М12х600 | 450 | 0.78 кг. | М12 | 600 |
М12х800 | 450 | 0.96 кг. | М12 | 800 |
М12х1000 | 450 | 1.14 кг. | М12 | 1000 |
М16х450 | 1500 | 1.38 кг. | М16 | 450 |
М16х560 | 1500 | 1.55 кг. | М16 | 560 |
М16х670 | 1500 | 1.73 кг. | М16 | 670 |
М16х750 | 1500 | 1.85 кг. | М16 | 750 |
М16х800 | 1500 | 1.93 кг. | М16 | 800 |
М16х1000 | 1500 | 2.25 кг. | М16 | 1000 |
М20х400 | 2400 | 2.76 кг. | М20 | 400 |
М20х670 | 2400 | 3.40 кг. | М20 | 670 |
М20х800 | 2400 | 3.74 кг. | М20 | 800 |
М20х1000 | 2400 | 4.24 кг. | М20 | 1000 |
М24х600 | 3400 | 4.34 кг. | М24 | 600 |
М24х800 | 3400 | 5.05 кг. | М24 | 800 |
М24х1000 | 3400 | 5.76 кг. | М24 | 1000 |
М27х450 | 4500 | 4.76 кг. | М27 | 450 |
М27х710 | 4500 | 5.93 кг. | М27 | 710 |
М27х850 | 4500 | 6.56 кг. | М27 | 850 |
М27х1000 | 4500 | 7.24 кг. | М27 | 1000 |
М30х450 | 5500 | 5.70 кг. | М30 | 450 |
М30х670 | 5500 | 6.93 кг. | М30 | 670 |
М30х800 | 5500 | 7.65 кг. | М30 | 800 |
М30х1000 | 5500 | 8.76 кг. | М30 | 1000 |
М36х600 | 8000 | 10.01 кг. | М36 | 600 |
М36х800 | 8000 | 11.61 кг. | М36 | 800 |
М36х1000 | 8000 | 13.21 кг. | М36 | 1000 |
Пример обозначения Проушины с тягой L=500 мм и d=М10: Проушина с тягой М10-500 МН 3962-62