1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Коромысла с тягами МН 3961-62

Применяются в подвесках стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 600˚С.



Шифр (d х L) Допускаемая нагрузка Р, кгс Теоретическая масса Диаметр тяги d, мм Длина тяги L, мм Длина коромысла L1, мм
М10х400 450 0.98 кг. М10 400 154
М10х500 450 1.10 кг. М10 500 154
М10х600 450 1.23 кг. М10 600 154
М10х800 450 1.47 кг. М10 800 154
М10х1000 450 1.72 кг. М10 1000 154
М12х500 850 2.08 кг. М12 500 210
М12х560 850 2.18 кг. М12 560 210
М12х600 850 2.26 кг. М12 600 210
М12х800 850 2.62 кг. М12 800 210
М12х1000 850 2.97 кг. М12 1000 210
М16х450 2400 3.75 кг. М16 450 260
М16х560 2400 4.08 кг. М16 560 260
М16х670 2400 4.41 кг. М16 670 260
М16х750 2400 4.69 кг. М16 750 260
М16х800 2400 4.86 кг. М16 800 260
М16х1000 2400 5.49 кг. М16 1000 260
М20х400 3400 6.11 кг. М20 400 322
М20х600 3400 7.10 кг. М20 600 322
М20х850 3400 8.34 кг. М20 850 322
М20х1000 3400 9.07 кг. М20 1000 322
М24х600 5500 10.30 кг. М24 600 334
М24х800 5500 11.67 кг. М24 800 334
М24х1000 5500 13.13 кг. М24 1000 334
М27х450 8000 12.54 кг. М27 450 400
М27х710 8000 14.88 кг. М27 710 400
М27х850 8000 16.14 кг. М27 850 400
М27х1000 8000 17.50 кг. М27 1000 400

Пример обозначения Коромысла с тягами d=М16 и L=1000 мм: Коромысло с тягами М16х1000 МН 3961-62

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.