1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Хомуты укороченных подвесок трубопроводов МН 3952-62

Применяются в подвесках вертикальных стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 350˚С.



Шифр (Дн-P) Наружный диаметр трубопровода Дн, мм Теоретическая масса Допускаемая нагрузка Р, кгс. (для наибольшей температуры рабочей среды) Диаметр присоединяемой тяги d, мм
57-300 57; 60 2.58 кг. 300 10
68-300 68 3.47 кг. 300 10
76-300 76 3.69 кг. 300 10
83-450 83 5.19 кг. 450 10
89-450 89 5.41 кг. 450 10
102-600 102 7.36 кг. 600 10
108-600 108 7.92 кг. 600 10
114-750 114 8.11 кг. 750 12
127-750 127 8.21 кг. 750 12
133-900 133 12.30 кг. 900 12
140-900 140 12.25 кг. 900 12
152-600 152 9.01 кг. 600 10
159-900 159 11.88 кг. 900 12
168-900 168 15.60 кг. 900 12
180-900 180 18.30 кг. 900 12
194-1900 194 20.92 кг. 1900 16
219-2000 219 23.24 кг. 2000 16
245-2000 219 23.67 кг. 2000 16
245-3000 245 41.39 кг. 3000 16
273-2300 273 29.66 кг. 2300 16
273-3000 273 44.06 кг. 3000 16
299-1800 299 28.10 кг. 1800 16
325-3000 325 47.75 кг. 3000 16
325-4800 325 54.99 кг. 4800 20
377-3000 377 39.87 кг. 3000 16
377-4800 377 57.55 кг. 4800 20
426-4800 426 65.03 кг. 4800 20
426-6000 426 73.04 кг. 6000 24
480-4800 480 67.41 кг. 4800 20
530-4800 530 68.99 кг. 4800 20
530-6800 530 99.03 кг. 6800 24
630-4800 630 78.75 кг. 4800 20
630-9000 630 120.13 кг. 9000 27
720-4800 720 84.59 кг. 4800 20
720-9000 720 132.85 кг. 9000 27
820-4800 820 92.17 кг. 4800 20
820-9000 820 143.89 кг. 9000 27
920-6000 920 111.66 кг. 6000 24
920-11000 920 172.20 кг. 11000 30
1020-7400 1020 146.31 кг. 7400 27
1020-11000 1020 185.99 кг. 11000 30
1120-7400 1120 155.77 кг. 7400 27
1120-11000 1120 200.04 кг. 11000 30
1220-7400 1220 182.02 кг. 7400 27
1220-11000 1220 215.01 кг. 11000 30
1420-7400 1420 207.75 кг. 7400 27
1420-11000 1420 263.40 кг. 11000 30
1620-7400 1620 232.34 кг. 7400 27
1620-10000 1620 293.55 кг. 10000 30
 

Пример обозначения хомута укороченного для трубопровода Дн159мм и P=900кгс: Хомут 159-900 МН 3952-62

Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.