Применяются в подвесках вертикальных стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 600˚С.
Шифр (Dн-P) | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Температурное исполнение | Допускаемая нагрузка Р, кгс. (для наибольшей температуры рабочей среды) | Диаметр присоединяемой тяги d, мм |
---|---|---|---|---|---|
57-200 | 57; 60 | 4.85 кг. | I; III; IV; V | 200 | 10 |
68-200 | 68 | 4.85 кг. | I; II | 200 | 10 |
76-200 | 76 | 5.12 кг. | I; II; III; IV; V | 200 | 10 |
83-400 | 83 | 6.55 кг. | I; II | 400 | 10 |
89-200 | 89 | 5.53 кг. | I; II; III; IV; V | 200 | 10 |
102-500 | 102 | 9.86 кг. | I; II | 500 | 10 |
108-600 | 108 | 12.00 кг. | I; II; III; IV | 600 | 10 |
114-400 | 114 | 11.65 кг. | I; II; III; IV; V | 400 | 10 |
127-700 | 127 | 12.64 кг. | I; II | 700 | 12 |
133-700 | 133 | 13.70 кг. | I; II; III; IV | 700 | 12 |
140-700 | 140 | 13.56 кг. | I; II | 700 | 12 |
159-900 | 159 | 16.57 кг. | I; III | 900 | 12 |
168-900 | 168 | 18.44 кг. | I; II; III; IV; V | 900 | 12 |
180-900 | 180 | 21.39 кг. | I; II | 900 | 12 |
194-800 | 194 | 24.62 кг. | I; II; III; IV; V | 800 | 12 |
194-2000 | 194 | 33.13 кг. | I; II; III; IV | 2000 | 16 |
219-2000 | 219 | 35.76 кг. | I; II; III; IV; V | 2000 | 16 |
245-1500 | 245 | 33.93 кг. | I; II; III; IV | 1500 | 16 |
245-3000 | 245 | 45.30 кг. | I; IV | 3000 | 16 |
273-1800 | 273 | 37.28 кг. | I; II; III; IV | 1800 | 16 |
273-3000 | 273 | 49.06 кг. | I; III; IV | 3000 | 16 |
299-1800 | 299 | 39.42 кг. | I; II | 1800 | 16 |
325-2200 | 325 | 40.98 кг. | I; II; III; IV | 2200 | 16 |
325-4800 | 325 | 65.88 кг. | I; III; IV | 4800 | 20 |
377-2400 | 377 | 69.72 кг. | I; II; III; IV | 2400 | 16 |
377-4800 | 377 | 88.08 кг. | I; III; IV | 4800 | 20 |
426-4000 | 426 | 93.80 кг. | I; II; III; IV | 4000 | 20 |
426-6000 | 426 | 106.81 кг. | I | 6000 | 24 |
465-4000 | 465 | 98.01 кг. | III; IV | 4000 | 20 |
480-4800 | 480 | 98.20 кг. | I | 4800 | 20 |
530-4800 | 530 | 103.34 кг. | I | 4800 | 20 |
530-6800 | 530 | 117.55 кг. | I | 6800 | 24 |
Пример обозначения хомута исполнения I для трубопровода Дн159 мм и P=900кгс: Хомут I-159-900 МН 3950-62