Применяются в горизонтальных подвесках стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 300˚С.
Шифр (Dн) | Размеры подвешиваемой трубы Дн х S (не менее) | Теоретическая масса | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Высота от оси трубопровода до центра отверстия плавника Н, мм | Диаметр тяги d, мм |
---|---|---|---|---|---|
57 | 57 х 6 | 0.71 кг. | 40 | 112 | 10 |
68 | 68 х 12 | 0.71 кг. | 150 | 117 | 10 |
76 | 76 х 9 | 0.71 кг. | 150 | 121 | 10 |
83 | 83 х 14 | 0.71 кг. | 200 | 125 | 10 |
102 | 102 х 16 | 0.71 кг. | 200 | 134 | 10 |
108 | 108 х 9 | 0.71 кг. | 200 | 137 | 10 |
127 | 127 х 18 | 0.85 кг. | 300 | 162 | 10 |
133 | 133 х 10 | 0.85 кг. | 300 | 165 | 10 |
140 | 140 х 20 | 0.85 кг. | 300 | 168 | 10 |
159 | 159 х 18 | 0.85 кг. | 300 | 178 | 10 |
168 | 168 х 13 | 2.75 кг. | 600 | 207 | 16 |
180 | 180 х 28 | 2.75 кг. | 700 | 213 | 16 |
194 | 194 х 15 | 2.75 кг. | 850 | 220 | 16 |
219 | 219 х 16 | 3.19 кг. | 1000 | 230 | 16 |
245 | 245 х 17 | 3.19 кг. | 1300 | 243 | 16 |
273 | 273 х 20 | 3.80 кг. | 1500 | 257 | 16 |
325 | 325 х 24 | 7.85 кг. | 2100 | 317 | 20 |
Пример обозначения блока подвески для трубопровода Дн68 мм с тягой резьбовой d=М10: Блок М10-68 МН 3946-62