Применяются в подвесках горизонтальных стальных трубопроводов с температурой рабочей среды до 600˚С.
Шифр (Dн-P) | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Температурное исполнение | Допускаемая нагрузка Р, кгс. (для наибольшей температуры рабочей среды) | Диаметр присоединяемой тяги d ,мм |
---|---|---|---|---|---|
57-200 | 57; 60 | 0.77 кг. | I; II; III; IV; V | 200 | 10 |
68-300 | 68 | 0.85 кг. | I; II | 300 | 10 |
76-300 | 76 | 0.92 кг. | I; II; III; IV; V | 300 | 10 |
83-600 | 83 | 1.36 кг. | I; II | 600 | 16 |
89-300 | 89 | 1.03 кг. | I; II; III; IV; V | 300 | 10 |
102-600 | 102 | 1.50 кг. | I; II | 600 | 16 |
108-750 | 108 | 1.54 кг. | I; II; III; IV | 750 | 16 |
114-750 | 114 | 1.62 кг. | I; II; III; IV; V | 750 | 16 |
127-900 | 127 | 2.00 кг. | I; II | 900 | 16 |
133-900 | 133 | 2.04 кг. | I; II; III; IV | 900 | 16 |
140-900 | 140 | 2.12 кг. | I; II | 900 | 16 |
159-1000 | 159 | 1.80 кг. | I; III; IV | 1000 | 16 |
168-900 | 168 | 2.42 кг. | I; II; III; IV; V | 900 | 16 |
180-1500 | 180 | 4.50 кг. | I; II | 1500 | 16 |
194-1000 | 194 | 3.03 кг. | I; II; III; IV; V | 1000 | 16 |
194-1500 | 194 | 4.70 кг. | I; II | 1500 | 16 |
219-1000 | 219 | 3.25 кг. | I; II; III; IV; V | 1000 | 16 |
219-1500 | 219 | 5.13 кг. | I; II; III; IV | 1500 | 16 |
245-1000 | 245 | 3.38 кг. | I; II; III; IV | 1000 | 16 |
245-1500 | 245 | 5.51 кг. | I; II; III; IV | 1500 | 16 |
273-1500 | 273 | 5.73 кг. | I; II; III; IV | 1500 | 16 |
273-3200 | 273 | 11.55 кг. | I; II; III | 3200 | 24 |
299-3400 | 299 | 12.23 кг. | I; II | 3400 | 24 |
325-1800 | 325 | 6.65 кг. | I; II; III; IV | 1800 | 20 |
325-3400 | 325 | 12.87 кг. | I; II; III | 3400 | 24 |
377-1800 | 377 | 7.31 кг. | I; II; III; IV | 1800 | 20 |
377-3400 | 377 | 13.97 кг. | I; II; III; IV | 3400 | 24 |
426-3200 | 426 | 14.60 кг. | I; II; III; IV | 3200 | 24 |
426-4500 | 426 | 16.34 кг. | I | 4500 | 27 |
465-2400 | 465 | 14.12 кг. | III; IV | 2400 | 20 |
465-5000 | 465 | 22.46 кг. | III; IV | 5000 | 30 |
480-2400 | 480 | 14.40 кг. | I | 2400 | 20 |
480-5500 | 480 | 22.88 кг. | I | 5500 | 30 |
530-4000 | 530 | 15.88 кг. | I | 4000 | 27 |
530-5500 | 530 | 24.32 кг. | I | 5500 | 30 |
Пример обозначения хомута исполнения I для трубопровода Дн159 мм и P=1000кгс: Хомут I-159-1000 МН 3941-62