1. Опоры трубопроводов
  2. Изделия в ППУ изоляции
  3. Фланцевые соединения
  4. Арматура трубопроводов
  5. Детали трубопроводов
  6. Металлоконструкции
  7. Индивидуальные решения
  8. Разное
  9. Продукция по импортным нормативам
  10. Услуги
  11. Цены/склад
  1. Блоки пружинные ОСТ и подвески
  2. Узлы и детали опор трубопроводов
  3. Хомуты для трубопроводов
  4. Тяги для трубопроводов
  5. Кронштейны для трубопроводов
  6. Крепления трубопроводов
  7. Опоры трубопроводов ГОСТ
  8. Опоры хомутовые
  9. Опоры лобовые
  10. Опоры подвижные
  11. Опоры катковые ОСТ
  12. Опоры тавровые
  13. Опоры неподвижные
  14. Опоры регулируемые

Подвески судовых трубопроводов тип VIII-СТ Ц12хр (551-03.257)

Подвеска 551-03.257



Получить бесплатную консультацию по изготовлению +7 (812) 702-99-99

Обозначение Хомут, ПОЗ,1,
1шт,
Гайка ГОСТ 5915-70,
поз,2, 4 шт,
   
Сталь 20 ГОСТ 1050-74 Сталь 10кп ГОСТ
1050-88
Масса
изделия, кг  
D М d 1 h A L
разв.
Масса,
кг.
М Масса,
кг.
 
VIII-15-CT Ц12хр (551-03.257) 15 M8-8g 8 28 52 23 109 0,043 М8 0,0055x4=0,022 0,065
VIII-23-CT Ц12хр (551-03.257-01) 23 M8-8g 8 28 60 31 130 0,051 М8 0,0055x4=0,022 0,073
VIII-27-CT Ц12хр (551-03.257-02) 27 M8-8g 8 28 62 35 136 0,054 М8 0,0055x4=0,022 0,076
VIII-33-CT Ц12чр (551-03.257-03) 33 M10-8g 10 40 73 43 161 0,099 М10 0,0102x4=0,041 0,140
VIII-39-CT Ц12хр (551-03.257-04) 39 M10-8g 10 40 79 49 176 0,108 М10 0,0102x4=0,041 0,150
VIII-46-CT Ц12хр (551-03.257-05) 46 M10-8g 10 40 87 56 196 0,121 М10 0,0102x4-0,041 0,160
VIII-58-CT Ц12хр (551-03.257-06) 58 M12-8g 12 55 104 70 236 0,210 М12 0,0158x4=0,06 0,270
VIII-66-CT Ц12хр (551-03.257-07) 66 M12-8g 12 55 110 78 268 0,238 М12 0,0158x4-0,06 0,300
VIII-77-CT Ц12хр (551-03.257-08) 77 M12-8g 12 55 123 89 285 0,253 М12 0,0158x4=0,06 0,310
VIII-86-CT Ц12хр (551-03.257-09) 86 M12-8g 12 65 140 98 324 0,289 М12 0,0158x4=0,06 0,350
VIII-90-CT Ц12хр (551-03.257-10) 90 М12-8g 12 65 145 102 336 0,298 М12 0,0158x4=0,06 0,360
VIII-106-CT Ц12хр (551-03.257-11) 106 M16-8g 16 65 163 122 380 0,600 М16 0,0376x4=0,15 0,750
VIII-115-CT Ц12хр (551-03.257-12) 115 M16-8g 16 65 172 131 403 0,637 М16 0,0376x4=0,15 0,790
VIII-134-СТ Ц12хр (551-03.257-13) 134 M16-8g 16 65 190 150 450 0,711 М16 0,0376x4=0,15 0,860
VIII-157-СТ Ц12хр (551-03.257-14) 157 M16-8g 16 65 218 173 519 0,822 М16 0,0376х4=0,15 0,970
VIII-166-CT Ц12хр (551-03.257-15) 166 M16-8g 16 65 225 182 538 0,850 М16 0,0376x4=0,15 1,000
VIII-221-СТ Ц12хр (551-03.257-16) 221 M24-8g 24 80 303 245 722 2,562 М24 0,1229x4=0,49 3,100
VIII-276-CT Ц12хр (551-03.257-17) 276 M24-8g 24 80 352 300 851 3,021 М24 0,1229x4=0,49 3,500
VIII-329-CT Ц12хр (551-03.257-18) 329 M24-8g 24 80 407 353 997 3,515 М24 0,1229x4=0,49 4,100
VIII-382-CT Ц12хр (551-03.257-19) 382 M24-8g 24 100 466 406 1139 4,047 М24 0,1229x4=0,49 4,500
VIII-431-СТ Ц12хр (551-03.257-20) 431 M24-8g 24 100 515 455 1265 4,500 М24 0,1229x4=0,49 5,000
Наши клиенты

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.